Ensisijainen kaupunki | La Hulpe |
Pinta-ala kohteesta Postinumero 1310 | 15,5 km² |
Väestö | 9 166 |
Miesväestö | 4 407 (48,1 %) |
Naisväestö | 4 759 (51,9 %) |
Väestön muutos vuodesta 1975 vuoteen 2015 | +10 % |
Väestön muutos vuodesta 2000 vuoteen 2015 | +7,3 % |
Keski-ikä | 43,4 vuotta |
Miesten keski-ikä | 42,1 vuotta |
Naisten keski-ikä | 44,6 vuotta |
Naapurustot | Fôret de Soignes, Schoten |
Paikallinen aika | lauantaina 22.16 |
Aikavyöhyke | Keski-Euroopan normaaliaika |
koordinaatit | 50.736260252877564° / 4.464847555967857° |
Liittyvät Postinumeroita | 1210, 1300, 1301, 1315, 1320, 1325 |
Kartta kohteesta Postinumero 1310
Interaktiivinen karttaPostinumero 1310 Väestö
Vuodesta 1975 vuoteen 2015data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Väestö | 8 329 | 8 422 | 8 539 | 9 166 |
Väestötiheys | 537,7 / km² | 543,7 / km² | 551,3 / km² | 591,8 / km² |
1310 Väestön muutos vuodesta 2000 vuoteen 2015
7,3 % nousu vuodesta 2000 vuoteen 2015Sijainti | Muutos vuodesta 1975 | Muutos vuodesta 1990 | Muutos vuodesta 2000 |
---|---|---|---|
Postinumero 1310 | +10 % | +8,8 % | +7,3 % |
La Hulpe | +5,5 % | +6,3 % | +5,8 % |
Brabant wallon | +22,9 % | +17,7 % | +12,4 % |
Belgia | +15,7 % | +13,2 % | +10 % |
Postinumero 1310 Keski-ikä
Keski-ikä: 43,4 vuottaSijainti | Keski-ikä | Mediaani-ikä (nainen) | Mediaani-ikä (mies) |
---|---|---|---|
Postinumero 1310 | 43,4 vuotta | 44,6 vuotta | 42,1 vuotta |
La Hulpe | 43,6 vuotta | 44,8 vuotta | 42,4 vuotta |
Brabant wallon | 41,4 vuotta | 42,7 vuotta | 40 vuotta |
Belgia | 41,4 vuotta | 42,5 vuotta | 40,3 vuotta |
Postinumero 1310 Väestöpuu
Väestö iän ja sukupuolen mukaanIkä | Mies | Nainen | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|
Alle 5 | 253 | 226 | 480 |
5-9 | 303 | 272 | 576 |
10-14 | 286 | 284 | 571 |
15-19 | 293 | 284 | 577 |
20-24 | 269 | 265 | 534 |
25-29 | 230 | 219 | 449 |
30-34 | 203 | 224 | 428 |
35-39 | 236 | 284 | 521 |
40-44 | 313 | 352 | 666 |
45-49 | 352 | 360 | 713 |
50-54 | 309 | 347 | 656 |
55-59 | 317 | 312 | 629 |
60-64 | 258 | 306 | 565 |
65-69 | 231 | 276 | 507 |
70-74 | 196 | 206 | 403 |
75-79 | 144 | 185 | 329 |
80-84 | 124 | 174 | 298 |
85 Plus | 90 | 183 | 274 |
Postinumero 1310 Väestötiheys
Väestötiheys: 591,8 / km²Sijainti | Väestö | alue | Väestötiheys |
---|---|---|---|
Postinumero 1310 | 9 166 | 15,5 km² | 591,8 / km² |
La Hulpe | 9 511 | 8,7 km² | 1 090 / km² |
Brabant wallon | 403 660 | 1 097,1 km² | 367,9 / km² |
Belgia | 11,3 miljoonaa | 30 664,8 km² | 367,9 / km² |
Postinumero 1310 Väestö ennen ja tulevaisuudessa
Arvioitu väestö vuodesta 1000 vuoteen 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Linkki] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Aluekoodit
Liiketoimintojen käyttämä osuus suuntanumeroista kohteessa 1310 Suuntanumero 2: 89,6 %
Suuntanumero 4: 7,5 %
Muu: 2,9 %
Liiketoiminnan keskittymä kohteessa Postinumero 1310

Toimialat
Yritysten jakelu toimialoittain Ostoksilla käynti: 19 %
Asiantuntijapalvelut: 17,7 %
Terveydenhuolto: 11,5 %
Kotipalvelut: 7,3 %
Ravintolat: 7,2 %
teollisuus: 6,1 %
Muu: 31,2 %
Yrityksiä paikoissa Postinumero 1310
Liiketoiminnan jakauma hinnan mukaan kohteelle Postinumero 1310
halpa: 43,6 %
kohtalainen: 35,9 %
Kallis: 17,9 %
Hyvin kallis: 2,6 %
Inhimillisen kehityksen indeksi (HDI)
Tilastollinen yhdistetty indeksi elinajanodosta, koulutuksesta ja tuloista henkeä kohti.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postinumero 1310 CO2-päästöt
Hiilidioksidipäästöt (CO2) asukasta kohden tonneina vuodessaSijainti | Hiilidioksidipäästöt | Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden | Hiilidioksidipäästöjen intensiteetti |
---|---|---|---|
Postinumero 1310 | 80 317 t | 8,76 t | 5 185 t/km² |
La Hulpe | 83 224 t | 8,75 t | 9 538 t/km² |
Brabant wallon | 3 612 486 t | 8,95 t | 3 292 t/km² |
Belgia | 92 691 347 t | 8,22 t | 3 022 t/km² |
Postinumero 1310 CO2-päästöt
2013 CO2-päästöt (tonnia/vuosi) | 80 317 t |
2013 CO2-päästöjä (tonnia/vuosi) asukasta kohden | 8,76 t |
2013 CO2-päästöjen intensiteetti (tonnia/km²/vuosi) | 5 185 t/km² |
Luonnollisten vaarojen riski
Suhteellinen riski kymmenestäTulva | Korkea (7) |
Maanjäristys | Matala (2) |
* Erityisesti tulvaan tai maanvyörymiin liittyvät riskit eivät ehkä kata koko aluetta.
Viimeaikaiset lähellä olevat maanjäristykset
Vahvuus 3.0 ja suurempiPäivämäärä | Aika | Suuruus | Etäisyys | Syvyys | Sijainti | Linkki |
---|---|---|---|---|---|---|
12.9.2008 | 18.14 | 3,3 | 58,6 km | 5 000 m | Belgium | usgs.gov |
13.7.2008 | 18.33 | 3,2 | 59,4 km | 4 000 m | Belgium | usgs.gov |
13.7.2008 | 6.45 | 3,8 | 14 km | 4 000 m | Belgium | usgs.gov |
31.8.2002 | 14.28 | 3,2 | 97,8 km | 10 000 m | Belgium | usgs.gov |
9.11.2001 | 16.43 | 3,2 | 86,3 km | 10 000 m | Belgium | usgs.gov |
7.7.2001 | 6.39 | 3,1 | 99,6 km | 10 000 m | Belgium | usgs.gov |
22.6.2001 | 19.02 | 3,6 | 94,3 km | 10 000 m | Belgium | usgs.gov |
22.6.2001 | 18.53 | 4 | 93,7 km | 10 000 m | Belgium | usgs.gov |
22.6.2001 | 18.39 | 4,8 | 88,4 km | 10 000 m | Belgium | usgs.gov |
15.6.2001 | 22.24 | 3,4 | 98,7 km | 10 000 m | Belgium | usgs.gov |
Löydä merkittäviä maanjäristyksiä lähellä kohdetta Postinumero 1310
Varhaisin päivämäärä Viimeisin päivämäärä
Vahvuus 3.0 ja suurempi Vahvuus 4.0 ja suurempi Vahvuus 5.0 ja suurempi
Tietoja tietomme
Tämän sivun tiedot on arvioitu käyttämällä useita julkisesti saatavilla olevia työkaluja ja resursseja. Se toimitetaan ilman takuuta, ja se voi sisältää epätarkkuuksia. Käytä omalla vastuullasi. Katso tästä lisätietoja.