(23) Postinumeroita kohteessa Nord-Est (Haiti)
Aikavyöhyke | Yhdysvaltain itäinen aika |
alue | 1 622,9 km² |
Väestö | 351 927 (Lisätietoja) |
Miesväestö | 171 602 (48,8 %) |
Naisväestö | 180 324 (51,2 %) |
Keski-ikä | 20,9 |
Postinumeroita | HT 1723, HT 2110, HT 2111 (20 lisää) |
Kaupungit | 14 |
Postinumeroita | Kaupunki | Postinumeroiden lukumäärä |
---|---|---|
HT 2110 - HT 2112 | Fort-Liberté | 2 |
HT 2310 - HT 2321 | Trou du Nord | 3 |
HT 2330 - HT 2333 | Terrier Rouge | 3 |
(23) Postinumeroita kohteessa Nord-Est (Haiti)
Postinumero | Kaupunki | Hallinnollinen alue | Kaupungin väkiluku |
---|---|---|---|
HT 1723 | — | Nord-Est (Haiti) | — |
HT 2110 | Fort-Liberté | Nord-Est (Haiti) | 11 465 |
HT 2111 | Dérac | Nord-Est (Haiti) | 1 855 |
HT 2112 | Fort-Liberté | Nord-Est (Haiti) | 11 465 |
HT 2120 | Ferrier | Nord-Est (Haiti) | 3 804 |
HT 2121 | Ferrier | Nord-Est (Haiti) | 3 804 |
HT 2130 | Perches | Nord-Est (Haiti) | 1 889 |
HT 2210 | Ouanaminthe | Nord-Est (Haiti) | 10 118 |
HT 2220 | Capotille | Nord-Est (Haiti) | — |
HT 2230 | Mont Organisé | Nord-Est (Haiti) | 2 104 |
HT 2310 | Trou du Nord | Nord-Est (Haiti) | 10 569 |
HT 2320 | Trou du Nord | Nord-Est (Haiti) | 10 569 |
HT 2321 | Trou du Nord | Nord-Est (Haiti) | 10 569 |
HT 2330 | Terrier Rouge | Nord-Est (Haiti) | — |
HT 2331 | Phaéton | Nord-Est (Haiti) | 2 297 |
HT 2332 | Terrier Rouge | Nord-Est (Haiti) | — |
HT 2333 | Terrier Rouge | Nord-Est (Haiti) | — |
HT 2340 | Caracol | Nord-Est (Haiti) | 1 549 |
HT 2410 | Vallières | Nord-Est (Haiti) | — |
HT 2411 | — | Nord-Est (Haiti) | — |
HT 2420 | Carice | Nord-Est (Haiti) | 2 104 |
HT 2430 | Mombin Crochu | Nord-Est (Haiti) | — |
HT 2431 | — | Nord-Est (Haiti) | — |
Nord-Est (Haiti) Väestöjakaumatiedot
Väestö | 351 927 |
Väestötiheys | 216,8 / km² |
Miesväestö | 171 602 (48,8 %) |
Naisväestö | 180 324 (51,2 %) |
Keski-ikä | 20,9 |
Miesten keski-ikä | 20,2 |
Naisten keski-ikä | 21,5 |
Yrityksiä alueella Nord-Est (Haiti) | 78 |
Väestö (1975) | 41 921 |
Väestö (2000) | 295 996 |
Väestön muutos vuodesta 1975 vuoteen 2015 | +739,5 % |
Väestön muutos vuodesta 2000 vuoteen 2015 | +18,9 % |