Suuntanumerot | 47 |
Paikallinen aika | sunnuntaina 8.03 |
Aikavyöhyke | Itä-Australian kesäaika |
koordinaatit | -7.38143° / 146.93086° |
Liittyvät Postinumeroita | 411, 422, 427, 432, 434, 435 |
Kartta kohteesta Postinumero 423
Interaktiivinen karttaViimeaikaiset lähellä olevat maanjäristykset
Vahvuus 3.0 ja suurempiPäivämäärä | Aika | Suuruus | Etäisyys | Syvyys | Sijainti | Linkki |
---|---|---|---|---|---|---|
25.7.2018 | 2.03 | 4,4 | 13,1 km | 129 740 m | 30km SE of Wau, Papua New Guinea | usgs.gov |
9.3.2017 | 4.11 | 4,2 | 24,5 km | 38 280 m | 43km SE of Wau, Papua New Guinea | usgs.gov |
14.1.2017 | 0.50 | 4,3 | 23,9 km | 49 090 m | 43km SE of Wau, Papua New Guinea | usgs.gov |
12.7.2015 | 4.52 | 4,3 | 19,3 km | 136 590 m | 5km ENE of Wau, Papua New Guinea | usgs.gov |
26.8.2014 | 21.15 | 4,1 | 5,3 km | 53 300 m | 24km E of Wau, Papua New Guinea | usgs.gov |
7.12.2012 | 11.50 | 5,7 | 31 km | 139 800 m | eastern New Guinea region, Papua New Guinea | usgs.gov |
15.8.2012 | 16.23 | 4,6 | 18,7 km | 50 700 m | eastern New Guinea region, Papua New Guinea | usgs.gov |
24.5.2012 | 11.19 | 5 | 21 km | 38 900 m | eastern New Guinea region, Papua New Guinea | usgs.gov |
15.2.2012 | 6.07 | 5,2 | 13,6 km | 8 000 m | eastern New Guinea region, Papua New Guinea | usgs.gov |
13.12.2011 | 21.04 | 7,1 | 23,1 km | 135 000 m | eastern New Guinea region, Papua New Guinea | usgs.gov |
Löydä merkittäviä maanjäristyksiä lähellä kohdetta Postinumero 423
Varhaisin päivämäärä Viimeisin päivämäärä
Vahvuus 3.0 ja suurempi Vahvuus 4.0 ja suurempi Vahvuus 5.0 ja suurempi