| Ensisijainen kaupunki | Teising |
| Pinta-ala kohteesta Postinumero 84576 | 5,1 km² |
| Väestö | 1 951 |
| Miesväestö | 952 (48,8 %) |
| Naisväestö | 999 (51,2 %) |
| Väestön muutos vuodesta 1975 vuoteen 2015 | +5,7 % |
| Väestön muutos vuodesta 2000 vuoteen 2015 | +0,2 % |
| Keski-ikä | 45,1 vuotta |
| Miesten keski-ikä | 43,8 vuotta |
| Naisten keski-ikä | 46,4 vuotta |
| Suuntanumerot | 8633, 8671 |
| Paikallinen aika | tiistaina 14.49 |
| Aikavyöhyke | Keski-Euroopan kesäaika |
| koordinaatit | 48.23116778326268° / 12.610511757221557° |
| Liittyvät Postinumeroita | 84570, 84571, 84573, 84574, 84577, 84579 |
Kartta kohteesta Postinumero 84576
Interaktiivinen karttaPostinumero 84576 Väestö
Vuodesta 1975 vuoteen 2015| data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Väestö | 1 845 | 1 868 | 1 947 | 1 951 |
| Väestötiheys | 362,0 / km² | 366,5 / km² | 382,0 / km² | 382,8 / km² |
84576 Väestön muutos vuodesta 2000 vuoteen 2015
0,2 % nousu vuodesta 2000 vuoteen 2015| Sijainti | Muutos vuodesta 1975 | Muutos vuodesta 1990 | Muutos vuodesta 2000 |
|---|---|---|---|
| Postinumero 84576 | +5,7 % | +4,4 % | +0,2 % |
| Baijeri | +18,8 % | +11,8 % | +3,9 % |
| Saksa | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Postinumero 84576 Keski-ikä
Keski-ikä: 45,1 vuotta| Sijainti | Keski-ikä | Mediaani-ikä (nainen) | Mediaani-ikä (mies) |
|---|---|---|---|
| Postinumero 84576 | 45,1 vuotta | 46,4 vuotta | 43,8 vuotta |
| Baijeri | 43,9 vuotta | 44,9 vuotta | 42,8 vuotta |
| Saksa | 44,8 vuotta | 46 vuotta | 43,6 vuotta |
Postinumero 84576 Väestöpuu
Väestö iän ja sukupuolen mukaan| Ikä | Mies | Nainen | Kaikki yhteensä |
|---|---|---|---|
| Alle 5 | 43 | 37 | 80 |
| 5-9 | 47 | 45 | 93 |
| 10-14 | 53 | 51 | 105 |
| 15-19 | 58 | 55 | 114 |
| 20-24 | 55 | 51 | 107 |
| 25-29 | 54 | 52 | 106 |
| 30-34 | 52 | 52 | 105 |
| 35-39 | 56 | 56 | 113 |
| 40-44 | 78 | 76 | 154 |
| 45-49 | 87 | 84 | 171 |
| 50-54 | 78 | 77 | 156 |
| 55-59 | 64 | 67 | 132 |
| 60-64 | 58 | 61 | 119 |
| 65-69 | 47 | 52 | 100 |
| 70-74 | 54 | 64 | 118 |
| 75-79 | 34 | 46 | 81 |
| 80-84 | 23 | 37 | 61 |
| 85 Plus | 12 | 35 | 48 |
Postinumero 84576 Väestötiheys
Väestötiheys: 382,8 / km²| Sijainti | Väestö | alue | Väestötiheys |
|---|---|---|---|
| Postinumero 84576 | 1 951 | 5,1 km² | 382,8 / km² |
| Baijeri | 12,7 miljoonaa | 70 548,3 km² | 179,5 / km² |
| Saksa | 80,7 miljoonaa | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Toimialat
Yritysten jakelu toimialoittain Ostoksilla käynti: 20,5 %
teollisuus: 13,2 %
Asiantuntijapalvelut: 13,2 %
Kotipalvelut: 11,4 %
Elintarvike: 8,5 %
Ravintolat: 5 %
Yhteisö & Hallinto: 4,7 %
Muu: 23,3 %
Yrityksiä paikoissa Postinumero 84576
Inhimillisen kehityksen indeksi (HDI)
Tilastollinen yhdistetty indeksi elinajanodosta, koulutuksesta ja tuloista henkeä kohti.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postinumero 84576 CO2-päästöt
Hiilidioksidipäästöt (CO2) asukasta kohden tonneina vuodessa| Sijainti | Hiilidioksidipäästöt | Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden | Hiilidioksidipäästöjen intensiteetti |
|---|---|---|---|
| Postinumero 84576 | 19 271 am. tn | 9,88 am. tn | 3 781 am. tn/km² |
| Baijeri | 124 278 406 am. tn | 9,81 am. tn | 1 761 am. tn/km² |
| Saksa | 755 339 039 am. tn | 9,36 am. tn | 2 108 am. tn/km² |
Postinumero 84576 CO2-päästöt
| 2013 CO2-päästöt (tonnia/vuosi) | 19 271 am. tn |
| 2013 CO2-päästöjä (tonnia/vuosi) asukasta kohden | 9,88 am. tn |
| 2013 CO2-päästöjen intensiteetti (tonnia/km²/vuosi) | 3 781 am. tn/km² |
Luonnollisten vaarojen riski
Suhteellinen riski kymmenestä| Tulva | Korkea (7) |
| Maanjäristys | Matala (2) |
* Erityisesti tulvaan tai maanvyörymiin liittyvät riskit eivät ehkä kata koko aluetta.
Viimeaikaiset lähellä olevat maanjäristykset
Vahvuus 3.0 ja suurempi| Päivämäärä | Aika | Suuruus | Etäisyys | Syvyys | Sijainti | Linkki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8.2008 | 10.25 | 3,8 | 52,2 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
| 17.4.2008 | 9.00 | 3,8 | 55,8 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
| 20.9.2007 | 13.04 | 3,5 | 54,3 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
| 6.10.2005 | 0.23 | 3,8 | 30 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
| 29.6.2004 | 15.25 | 3,6 | 98,5 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
| 18.6.2004 | 1.10 | 3,9 | 99,3 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
| 28.10.2003 | 23.15 | 4 | 88,1 km | 5 000 m | Austria | usgs.gov |
| 12.5.2000 | 6.16 | 3,4 | 69,9 km | 5 000 m | Austria | usgs.gov |
| 14.5.1999 | 22.34 | 3,3 | 56,4 km | 5 000 m | Austria | usgs.gov |
| 18.2.1998 | 21.04 | 3,3 | 99,7 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
Löydä merkittäviä maanjäristyksiä lähellä kohdetta Postinumero 84576
Varhaisin päivämäärä Viimeisin päivämäärä
Vahvuus 3.0 ja suurempi Vahvuus 4.0 ja suurempi Vahvuus 5.0 ja suurempi
Tietoja tietomme
Tämän sivun tiedot on arvioitu käyttämällä useita julkisesti saatavilla olevia työkaluja ja resursseja. Se toimitetaan ilman takuuta, ja se voi sisältää epätarkkuuksia. Käytä omalla vastuullasi. Katso tästä lisätietoja.