Aikavyöhyke | Itä-Euroopan aika |
alue | 9 568,3 km² |
Väestö | 1,6 miljoonaa (Lisätietoja) |
|
Miesväestö | 783 386 (48,3 %) |
Naisväestö | 836 979 (51,7 %) |
Keski-ikä | 39,1 |
Postinumeroita | 00014, 00099, 00100 (484 lisää) |
Suuntanumerot | 19, 9 |
Kaupungit | 102 |
(487) Postinumeroita kohteessa Uudenmaan maakunta
Postinumero | Kaupunki | Hallinnollinen alue | Väestö | alue |
---|
00014 | Pähkinärinne | Uudenmaan maakunta | — | — |
00099 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00100 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 16 607 | 3,321 km² |
00101 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00102 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00104 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00108 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00120 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 3 578 | 0,431 km² |
00130 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 3 371 | 0,429 km² |
00140 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 3 591 | 0,721 km² |
00141 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00150 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00153 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00160 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 3 283 | 0,574 km² |
00161 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00170 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 4 287 | 0,729 km² |
00180 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 10 640 | 1,738 km² |
00190 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 8 058 | 4,063 km² |
00200 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 11 426 | 4,663 km² |
00210 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 5 660 | 1,501 km² |
00220 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 5 927 | 0,962 km² |
00230 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 1 133 | 0,172 km² |
00231 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00240 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 14 376 | 2,353 km² |
00241 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00250 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 11 601 | 4,717 km² |
00260 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 3 886 | 0,906 km² |
00270 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 5 261 | 0,865 km² |
00280 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 3 248 | 0,787 km² |
00281 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00290 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 1 727 | 0,269 km² |
00300 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 3 818 | 0,851 km² |
00301 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00310 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 1 692 | 0,658 km² |
00320 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 9 385 | 1,943 km² |
00321 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00330 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 6 530 | 2,887 km² |
00331 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00340 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 1 391 | 4,275 km² |
00341 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00350 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 8 075 | 2,226 km² |
00351 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00360 | Pitäjänmäki | Uudenmaan maakunta | 1 193 | 0,471 km² |
00370 | Pitäjänmäki | Uudenmaan maakunta | 9 412 | 3,191 km² |
00371 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00380 | Pitäjänmäki | Uudenmaan maakunta | 8 063 | 1,393 km² |
00381 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00390 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 12 914 | 3,297 km² |
00391 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00400 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 7 060 | 1,766 km² |
00401 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00410 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 7 710 | 2,044 km² |
00411 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00420 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 10 443 | 2,895 km² |
00421 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00430 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 6 949 | 4,61 km² |
00431 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00439 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00440 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 3 824 | 0,939 km² |
00441 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00500 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 5 171 | 0,635 km² |
00501 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00510 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 8 412 | 1,067 km² |
00511 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00520 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 8 672 | 1,303 km² |
00521 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00530 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 8 746 | 1,341 km² |
00531 | Helsinki | Uudenmaan maakunta | — | — |
00540 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 4 350 | 0,656 km² |
00550 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 6 558 | 0,964 km² |
00551 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00560 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 11 856 | 4,606 km² |
00561 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00570 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 5 179 | 1,937 km² |
00580 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 8 163 | 1,303 km² |
00581 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00590 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 3 320 | 1,817 km² |
00600 | Helsinki | Uudenmaan maakunta | 3 274 | 0,942 km² |
00601 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00610 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 8 745 | 2,198 km² |
00620 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 8 438 | 2,218 km² |
00621 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00630 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 6 695 | 2,469 km² |
00640 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 9 176 | 2,301 km² |
00641 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00650 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 3 968 | 1,615 km² |
00660 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 6 655 | 2,56 km² |
00661 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00670 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 5 515 | 3,14 km² |
00671 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00680 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 4 906 | 2,235 km² |
00690 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 3 678 | 4,818 km² |
00700 | Helsinki | Uudenmaan maakunta | 23 533 | 6,2 km² |
00701 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00710 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 12 365 | 3,138 km² |
00711 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00720 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 7 418 | 2,045 km² |
00730 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 11 474 | 3,436 km² |
00740 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 12 658 | 3,5 km² |
00741 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00750 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 11 372 | 3,033 km² |
00751 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00760 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 8 506 | 3,366 km² |
00761 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00770 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 12 249 | 3,526 km² |
00771 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00780 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 7 339 | 2,263 km² |
00781 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00790 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 10 169 | 4,076 km² |
00791 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00800 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 4 950 | 3,175 km² |
00810 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 8 034 | 2,214 km² |
00816 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00818 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00819 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00820 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 4 887 | 1,258 km² |
00830 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 1 127 | 1,628 km² |
00840 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 6 700 | 3,043 km² |
00850 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 2 754 | 3,52 km² |
00860 | Santahamina | Uudenmaan maakunta | 3 948 | 5,1 km² |
00861 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00870 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 3 470 | 1,392 km² |
00880 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 10 372 | 1,707 km² |
00888 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00889 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00890 | Östersundom | Uudenmaan maakunta | 4 196 | 28,1 km² |
00900 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 5 925 | 1,274 km² |
00910 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 5 588 | 1,104 km² |
00920 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 10 844 | 3,501 km² |
00921 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00930 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 6 954 | 1,96 km² |
00940 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 19 965 | 5,8 km² |
00941 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00950 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 5 535 | 3,006 km² |
00960 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 6 489 | 2,669 km² |
00970 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 7 794 | 3,412 km² |
00971 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00980 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 29 615 | 9,3 km² |
00981 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
00990 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 6 449 | 2,889 km² |
01002 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | — | — |
01009 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | — | — |
01019 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | — | — |
01053 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | — | — |
01055 | Vallila | Uudenmaan maakunta | — | — |
01120 | Östersundom | Uudenmaan maakunta | 1 167 | 22,9 km² |
01200 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 8 265 | 18,6 km² |
01201 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | — | — |
01230 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 5 524 | 3,686 km² |
01260 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 5 681 | 8,4 km² |
01261 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | — | — |
01280 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 5 206 | 3,468 km² |
01300 | Tikkurila | Uudenmaan maakunta | 17 769 | 6 km² |
01301 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | — | — |
01340 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 261 | 0,15 km² |
01350 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 6 104 | 2,813 km² |
01351 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | — | — |
01360 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 6 810 | 5,9 km² |
01361 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | — | — |
01370 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 4 379 | 3,264 km² |
01380 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 8 410 | 4,427 km² |
01390 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 7 851 | 7,1 km² |
01391 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | — | — |
01400 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 5 340 | 5,6 km² |
01420 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 1 672 | 3,877 km² |
01450 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 11 976 | 14,4 km² |
01451 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | — | — |
01480 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 4 287 | 3,096 km² |
01490 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 2 640 | 9,4 km² |
01510 | Veromies | Uudenmaan maakunta | 19 412 | 7,8 km² |
01511 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | — | — |
01520 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 3 814 | 1,76 km² |
01530 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 23 709 | 17,2 km² |
01531 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | — | — |
01534 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | — | — |
01536 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | — | — |
01550 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | — | — |
01600 | Myyrmäki | Uudenmaan maakunta | 7 464 | 2,667 km² |
01601 | Hyvinkää | Uudenmaan maakunta | — | — |
01610 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 5 568 | 2,827 km² |
01611 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | — | — |
01620 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 8 151 | 3,187 km² |
01621 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | — | — |
01630 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 1 702 | 2,647 km² |
01640 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 2 663 | 3,115 km² |
01641 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | — | — |
01650 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 2 139 | 2,133 km² |
01651 | Hyvinkää | Uudenmaan maakunta | — | — |
01660 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 1 059 | 1,008 km² |
01661 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | — | — |
01670 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 1 979 | 2,288 km² |
01680 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 1 729 | 6,6 km² |
01690 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 3 239 | 6 km² |
01700 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 3 941 | 4,935 km² |
01710 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 2 324 | 1,235 km² |
01711 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | — | — |
01720 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 4 828 | 4,259 km² |
01721 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | — | — |
01730 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 5 595 | 14,3 km² |
01740 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 7 944 | 8,1 km² |
01741 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | — | — |
01750 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 1 468 | 23,1 km² |
01760 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 3 065 | 33,8 km² |
01770 | Vantaa | Uudenmaan maakunta | 441 | 0,188 km² |
01800 | Klaukkala | Uudenmaan maakunta | 7 730 | 21,3 km² |
01801 | Klaukkala | Uudenmaan maakunta | — | — |
01810 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 1 017 | 13,7 km² |
01820 | Klaukkala | Uudenmaan maakunta | 1 740 | 5,6 km² |
01830 | Lepsämä | Uudenmaan maakunta | 1 369 | 34,3 km² |
01840 | Klaukkala | Uudenmaan maakunta | 2 473 | 8,3 km² |
01860 | Perttula (Nurmijärvi) | Uudenmaan maakunta | 1 808 | 59,4 km² |
01900 | Nurmijärvi | Uudenmaan maakunta | 13 112 | 79,3 km² |
01940 | Nurmijärvi | Uudenmaan maakunta | 669 | 19,4 km² |
02002 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02010 | Helsinki | Uudenmaan maakunta | — | — |
02015 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02022 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02044 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02066 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02070 | Helsinki | Uudenmaan maakunta | — | — |
02100 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 19 494 | 36,9 km² |
02101 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02110 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 2 797 | 0,858 km² |
02120 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 2 566 | 0,74 km² |
02130 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 5 577 | 2,632 km² |
02131 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02140 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 2 968 | 2,703 km² |
02150 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 8 408 | 4,236 km² |
02151 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02160 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 3 624 | 1,446 km² |
02170 | Haukilahti | Uudenmaan maakunta | 5 365 | 1,964 km² |
02171 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02180 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 6 097 | 3,826 km² |
02200 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 12 886 | 4,366 km² |
02201 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02210 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 7 350 | 3,57 km² |
02211 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02230 | Matinkylä | Uudenmaan maakunta | 14 019 | 4,406 km² |
02231 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02240 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 2 753 | 1,423 km² |
02241 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02250 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 2 501 | 2,095 km² |
02260 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 2 777 | 2,297 km² |
02270 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 8 478 | 3,392 km² |
02271 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02280 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 2 566 | 3,472 km² |
02290 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 109 | 0,112 km² |
02300 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 2 864 | 1,739 km² |
02320 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 9 572 | 4,305 km² |
02321 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02330 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 10 301 | 6,2 km² |
02340 | Nöykkiö | Uudenmaan maakunta | 2 822 | 3,287 km² |
02360 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 6 929 | 8 km² |
02361 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02380 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 575 | 8,8 km² |
02390 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 1 056 | 15,2 km² |
02400 | Kirkkonummi | Uudenmaan maakunta | 8 888 | 71,2 km² |
02401 | Kirkkonummi | Uudenmaan maakunta | — | — |
02410 | Kirkkonummi | Uudenmaan maakunta | 1 004 | 1,009 km² |
02420 | Kirkkonummi | Uudenmaan maakunta | 2 664 | 53,8 km² |
02421 | — | — | — | — |
02430 | Masala | Uudenmaan maakunta | 3 241 | 9,6 km² |
02431 | Masala | Uudenmaan maakunta | — | — |
02440 | Kirkkonummi | Uudenmaan maakunta | 314 | 9,1 km² |
02450 | Kirkkonummi | Uudenmaan maakunta | 657 | 4,964 km² |
02460 | Kirkkonummi | Uudenmaan maakunta | 1 722 | 4,344 km² |
02470 | Upinniemen varuskunta | Uudenmaan maakunta | 1 569 | 7,1 km² |
02471 | Upinniemen varuskunta | Uudenmaan maakunta | — | — |
02480 | Kirkkonummi | Uudenmaan maakunta | 7 359 | 108 km² |
02490 | Siuntio | Uudenmaan maakunta | 1 942 | 7,5 km² |
02510 | Kirkkonummi | Uudenmaan maakunta | 507 | 16,2 km² |
02520 | Kirkkonummi | Uudenmaan maakunta | 609 | 17,7 km² |
02540 | Kirkkonummi | Uudenmaan maakunta | 686 | 16 km² |
02550 | Kirkkonummi | Uudenmaan maakunta | 1 025 | 33,8 km² |
02570 | Siuntio | Uudenmaan maakunta | 1 107 | 89,5 km² |
02580 | Siuntio | Uudenmaan maakunta | 3 597 | 85,6 km² |
02590 | Siuntio | Uudenmaan maakunta | 266 | 14,9 km² |
02600 | Leppävaara | Uudenmaan maakunta | 10 847 | 5,4 km² |
02601 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02610 | Kilo | Uudenmaan maakunta | 7 425 | 2,928 km² |
02611 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02620 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 6 049 | 4,034 km² |
02621 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02630 | Kilo | Uudenmaan maakunta | 8 830 | 2,547 km² |
02631 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02650 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 9 722 | 2,621 km² |
02660 | Lintuvaara | Uudenmaan maakunta | 5 211 | 3,577 km² |
02661 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02680 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 1 727 | 1,08 km² |
02700 | Kauniainen | Uudenmaan maakunta | 7 757 | 5,5 km² |
02710 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 5 275 | 2,653 km² |
02711 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02720 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 2 108 | 1,656 km² |
02730 | Laaksolahti | Uudenmaan maakunta | 3 282 | 3,382 km² |
02740 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 5 756 | 29,7 km² |
02750 | Sepänkylä (Espoo) | Uudenmaan maakunta | 5 416 | 5,9 km² |
02760 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 8 983 | 4,165 km² |
02761 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02770 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 11 245 | 8,4 km² |
02771 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02780 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02781 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02810 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 2 205 | 4,496 km² |
02820 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 6 306 | 63,3 km² |
02860 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 243 | 15,7 km² |
02880 | Kirkkonummi | Uudenmaan maakunta | 5 223 | 39,7 km² |
02920 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 11 448 | 12,9 km² |
02921 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02940 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 8 325 | 22,7 km² |
02941 | Espoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
02970 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 3 713 | 27,9 km² |
02980 | Espoo | Uudenmaan maakunta | 1 060 | 31,5 km² |
03100 | Vihti | Uudenmaan maakunta | 16 514 | 78,2 km² |
03101 | Vihti | Uudenmaan maakunta | — | — |
03150 | Vihti | Uudenmaan maakunta | 782 | 24,3 km² |
03220 | Vihti | Uudenmaan maakunta | 288 | 28,3 km² |
03250 | Vihti | Uudenmaan maakunta | 3 093 | 35,9 km² |
03300 | Vihti | Uudenmaan maakunta | 1 949 | 77,7 km² |
03320 | Vihti | Uudenmaan maakunta | 313 | 20,3 km² |
03400 | Vihti | Uudenmaan maakunta | 4 591 | 166 km² |
03430 | Vihti | Uudenmaan maakunta | 336 | 45,9 km² |
03600 | Karkkila | Uudenmaan maakunta | 6 297 | 158 km² |
03601 | Karkkila | Uudenmaan maakunta | — | — |
03620 | Karkkila | Uudenmaan maakunta | 1 868 | 60 km² |
03710 | Karkkila | Uudenmaan maakunta | 1 222 | 51,4 km² |
03790 | Vihti | Uudenmaan maakunta | 1 069 | 67,3 km² |
03810 | Lohja | Uudenmaan maakunta | 545 | 44,5 km² |
03850 | Lohja | Uudenmaan maakunta | 1 966 | 206,1 km² |
04130 | Sipoo | Uudenmaan maakunta | 5 823 | 111,2 km² |
04131 | Järvenpää | Uudenmaan maakunta | — | — |
04150 | Sipoo | Uudenmaan maakunta | 717 | 12,5 km² |
04200 | Kerava | Uudenmaan maakunta | 10 865 | 7,8 km² |
04230 | Kerava | Uudenmaan maakunta | 3 610 | 3,83 km² |
04260 | Kerava | Uudenmaan maakunta | 7 300 | 6,7 km² |
04261 | Kerava | Uudenmaan maakunta | — | — |
04300 | Hyrylä | Uudenmaan maakunta | 14 851 | 32,6 km² |
04301 | Helsinki | Uudenmaan maakunta | — | — |
04310 | — | — | 1 806 | 7,6 km² |
04320 | Hyrylä | Uudenmaan maakunta | 3 239 | 6,5 km² |
04321 | Tuusula | Uudenmaan maakunta | — | — |
04330 | Tuusula | Uudenmaan maakunta | 938 | 5,1 km² |
04340 | Hyrylä | Uudenmaan maakunta | 665 | 3,773 km² |
04400 | Järvenpää | Uudenmaan maakunta | 9 206 | 10 km² |
04410 | Järvenpää | Uudenmaan maakunta | 10 448 | 6,3 km² |
04430 | Järvenpää | Uudenmaan maakunta | 8 800 | 19,3 km² |
04440 | Järvenpää | Uudenmaan maakunta | 7 446 | 7,6 km² |
04460 | Järvenpää | Uudenmaan maakunta | 1 764 | 3,609 km² |
04480 | Järvenpää | Uudenmaan maakunta | 3 257 | 21,8 km² |
04500 | Kellokoski | Uudenmaan maakunta | 4 097 | 32,7 km² |
04501 | Kellokoski | Uudenmaan maakunta | — | — |
04600 | Mäntsälä | Uudenmaan maakunta | 8 727 | 36,1 km² |
04601 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
04620 | Mäntsälä | Uudenmaan maakunta | 1 620 | 18,4 km² |
04630 | Mäntsälä | Uudenmaan maakunta | 1 261 | 65,4 km² |
04770 | Mäntsälä | Uudenmaan maakunta | 335 | 35,9 km² |
04840 | Mäntsälä | Uudenmaan maakunta | 638 | 36,3 km² |
04920 | Mäntsälä | Uudenmaan maakunta | 609 | 24,3 km² |
05100 | Röykkä | Uudenmaan maakunta | 2 002 | 39,6 km² |
05200 | Rajamäki | Uudenmaan maakunta | 7 138 | 62,8 km² |
05201 | Rajamäki | Uudenmaan maakunta | — | — |
05250 | Kiljava | Uudenmaan maakunta | 240 | 7,8 km² |
05400 | Jokela | Uudenmaan maakunta | 2 864 | 31,7 km² |
05401 | Jokela | Uudenmaan maakunta | — | — |
05440 | Hyvinkää | Uudenmaan maakunta | 1 550 | 3,567 km² |
05450 | Nurmijärvi | Uudenmaan maakunta | 2 290 | 38,4 km² |
05460 | Hyvinkää | Uudenmaan maakunta | 3 162 | 2,707 km² |
05470 | Hyvinkää | Uudenmaan maakunta | 317 | 15,4 km² |
05510 | Hyvinkää | Uudenmaan maakunta | 1 233 | 20,4 km² |
05720 | Hyvinkää | Uudenmaan maakunta | 1 105 | 75,5 km² |
05800 | Hyvinkää | Uudenmaan maakunta | 13 944 | 50 km² |
05801 | Hyvinkää | Uudenmaan maakunta | — | — |
05810 | Hyvinkää | Uudenmaan maakunta | 3 248 | 5,6 km² |
05820 | Hyvinkää | Uudenmaan maakunta | 4 298 | 43,9 km² |
05830 | Hyvinkää | Uudenmaan maakunta | 4 684 | 4,701 km² |
05831 | Hyvinkää | Uudenmaan maakunta | — | — |
05840 | Hyvinkää | Uudenmaan maakunta | 3 117 | 25,7 km² |
05850 | Hyvinkää | Uudenmaan maakunta | 68 | 0,112 km² |
05860 | Hyvinkää | Uudenmaan maakunta | 630 | 1,549 km² |
05880 | Hyvinkää | Uudenmaan maakunta | 3 326 | 6,2 km² |
05900 | Hyvinkää | Uudenmaan maakunta | 2 222 | 1,913 km² |
05901 | Hyvinkää | Uudenmaan maakunta | — | — |
05950 | Hyvinkää | Uudenmaan maakunta | 1 241 | 51,5 km² |
06100 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | 11 575 | 16,4 km² |
06101 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
06150 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | 5 475 | 9,1 km² |
06151 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
06200 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | 2 840 | 164,5 km² |
06400 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | 2 994 | 7,3 km² |
06401 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
06450 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | 2 041 | 4,956 km² |
06500 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | 1 434 | 72,2 km² |
06530 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | 401 | 20 km² |
06650 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | 371 | 1,485 km² |
06750 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | 1 660 | 13,7 km² |
06830 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | 1 104 | 34,5 km² |
06850 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | 14 240 | 13,9 km² |
06880 | Vallila | Uudenmaan maakunta | 526 | 21,6 km² |
06950 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | 260 | 33,6 km² |
07110 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | 615 | 38,5 km² |
07130 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | 259 | 27,1 km² |
07170 | Pornainen | Uudenmaan maakunta | 3 056 | 49,1 km² |
07171 | Pornainen | Uudenmaan maakunta | — | — |
07220 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | 257 | 23,1 km² |
07231 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | — | — |
07280 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | 731 | 65,1 km² |
07310 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | 391 | 19,2 km² |
07320 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | 319 | 27,2 km² |
07350 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | 87 | 3,936 km² |
07360 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | 112 | 5,8 km² |
07370 | Pellinki | Uudenmaan maakunta | 116 | 8,7 km² |
07390 | Pellinki | Uudenmaan maakunta | 49 | 8,4 km² |
07410 | Porvoo | Uudenmaan maakunta | 395 | 22 km² |
