9 684 Postinumeroita paikassa Indonesia
Katso listaa kohteesta Postinumeroita kohteessa Indonesia| Aikavyöhyke | Keski-Indonesian aika |
| alue | 10,469 km² |
| Väestö | 243 million |
| Väestötiheys | 23,208 / km² |
| Postinumeroita | 00000, 08361, 10000 (9,681 lisää) |
| Suuntanumerot | 21, 22, 23 (318 lisää) |
| Yrityksiä paikoissa Indonesia | 5,747,173 |
| Kaupungit | 465 |
Postinumero-alueet
| Postinumeroita▲ | Hallinnollinen alue↕ | Postinumeroiden lukumäärä↕ |
|---|---|---|
| 10000 - 15214 | Jakarta | 284 |
| 15000 - 15850, 42111 - 42616 | Banten | 271 |
| 15221 - 17844, 40000 - 46475 | Länsi-Jaava | 1,140 |
| 20000 - 23100 | Pohjois-Sumatra | 589 |
| 23000 - 24791 | Aceh | 267 |
| 25000 - 27778 | Länsi-Sumatra | 419 |
| 28000 - 29566 | Riau | 197 |
| 29111 - 29193, 29400 - 29875 | Riausaaret | 93 |
| 30111 - 32385 | Etelä-Sumatra | 321 |
| 33111 - 33783 | Bangka-Belitung | 100 |
| 34111 - 35686 | Lampung | 286 |
| 36000 - 37573 | Jambi (provinssi) | 158 |
| 38111 - 39374 | Bengkulu | 163 |
| 50000 - 63452 | Keski-Jaava | 1,193 |
| 55000 - 55893 | Yogyakarta (kaupunki) | 153 |
| 60000 - 69493 | Itä-Jaava | 1,175 |
| 70111 - 74715 | Etelä-Kalimantan | 231 |
| 73111 - 75266 | Keski-Kalimantan | 201 |
| 75000 - 77381 | Itä-Kalimantan | 159 |
| 77112 - 77217 | Pohjois-Kalimantan | 22 |
| 78111 - 79682 | Länsi-Kalimantan | 204 |
| 80000 - 82361 | Bali | 127 |
| 82561 - 85116 | Läntinen Nusa Tenggara | 149 |
| 85000 - 89410 | Itäinen Nusa Tenggara | 273 |
| 90000 - 92985 | Etelä-Sulawesi | 371 |
| 91311 - 91574 | Länsi-Sulawesi | 39 |
| 93111 - 93958 | Kaakkois-Sulawesi | 135 |
| 93811 - 95999 | Keski-Sulawesi | 246 |
| 95000 - 95997 | Pohjois-Sulawesi | 176 |
| 96111 - 96585 | Gorontalo | 66 |
| 97111 - 97666 | Molukit (provinssi) | 64 |
| 97711 - 97863 | Pohjois-Molukit | 47 |
| 98111 - 99974 | Papua | 229 |
| 98311 - 98484, 98652 - 98664 | Länsi-Papua | 44 |
Showing 1-34 of 34
9 684 Postinumeroita paikassa Indonesia
| Postinumero▲ | Kaupunki↕ | Hallinnollinen alue↕ | Kaupungin väkiluku↕ |
|---|---|---|---|
| 00000 | Karangampel | Länsi-Jaava | 31,234 |
| 08361 | — | Bali | — |
| 10000 | — | Jakarta | — |
| 10002 | — | Jakarta | — |
| 10110 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10120 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10130 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10140 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10150 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10160 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10170 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10210 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10220 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10230 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10240 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10250 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10260 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10270 | Jakarta Pusat | Jakarta | — |
| 10310 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10320 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10330 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10340 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10350 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10410 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 10420 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
Showing 1-25 of 500
…
Väkirikkaimmat kaupungit alueella Indonesia
Indonesia
Indonesian tasavalta eli Indonesia (indonesiaksi Republik Indonesia) on valtio Kaakkois-Aasiassa. Se koostuu 17 508 saaresta ja on maailman suurin saarivaltio. Suurimmat saaret ovat Sumatra, Jaava ja Sulawesi. Indonesian väkiluku on yli 234 miljoonaa. Se on as..
Indonesia Wikipedia-sivu